Tableau comparatif des forfaits
| Bronze | Silver | Gold | |
| Visualisation sans transaction gratuite* | Visualisation et 5 transactions mensuelles gratuites* | Visualisation et 20 transactions mensuelles gratuites* | |
|
* PayAnyone et Virements de compte à compte uniquement |
|||
| Total frais annuels | $3.00 | $5.00 | $10.00 |
| Réduction « Go Paperless » | – $3.00 | – $3.00 | – $3.00 |
| Total frais annuels avec « Go Paperless » | $0.00 | $2.00 | $7.00 |
| TRANSACTIONS | |||
| Transactions mensuelles gratuites | 0 | Maximum 5 | Maximum 20 |
| Virement de compte à compte au delà du forfait | $1.00 | $0.60 | $0.40 |
| Pay Anyone additionnel au delà du forfait (Virement sur compte de tiers) | $1.00 | $0.60 | $0.40 |
| Transfert local (SPIH) | $3 + TCA | $3 + TCA | $3 + TCA |
| Transfert international | Frais de succursale | Frais de succursale | Frais de succursale |
| Paiement UniCarte | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Paiement Fournisseur | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Commande de chéquiers | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
- La réduction de frais « Go Paperless » est valable seulement pour les titulaires de cartes de crédit, de comptes courants ou de comptes épargne-chèque. Elle est applicable à tous les forfaits !
- Les frais annuels ci-dessus sont applicables par client et libellés en dollars américains et n’incluent pas la TCA. Pour les comptes en gourdes, le taux de change du jour sera appliqué.