Tableau comparatif des forfaits
| Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
| Visualisation et 5 transactions gratuite* | Visualisation et 10 transactions mensuelles gratuites* | Visualisation et 30 transactions mensuelles gratuites* | Visualisation et 60 transactions mensuelles gratuites* | |
| * PayAnyone et Virements de compte à compte uniquement | ||||
| Frais annuels d’accès au service | Gratuit | $5.00 | $10.00 | $20.00 |
| One time Password (OTP) | OTP obligatoire | |||
| Générateur de Code unique (physique ou applicatif) | US $40,00** (optionnel) Générateur de code à usage unique |
|||
| TRANSACTIONS | ||||
| Transactions mensuelles gratuites | Maximum 5 | Maximum 10 | Maximum 30 | Maximum 60 |
| Virement de compte à compte au delà du forfait | $0.90 | $0.60 | $0.40 | $0.30 |
| Pay Anyone additionnel au delà du forfait (Virement sur compte de tiers) | $0.90 | $0.60 | $0.40 | $0.30 |
| Transfert local (SPIH) | Frais de succursale | Frais de succursale | Frais de succursale | Frais de succursale |
| Transfert international | Frais de succursale | Frais de succursale | Frais de succursale | Frais de succursale |
| Paiement UniCarte | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Paiement Fournisseur | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Commande de chéquiers | Frais de succursale | Frais de succursale | Frais de succursale | Frais de succursale |
- La réduction de frais « Go Paperless » est valable seulement pour les titulaires de cartes de crédit, de comptes courants ou de comptes épargne-chèque. Elle est applicable à tous les forfaits !
- Les frais annuels ci-dessus sont applicables par client, libellés en dollars américains et n’incluent pas la TCA. Pour les comptes en gourdes, le taux de change du jour sera appliqué.
**LE GÉNÉRATEUR DE CODE À USAGE UNIQUE EST OPTIONNEL, MAIS OBLIGATOIRE À PARTIR DE CERTAINES LIMITES ET CONDITIONS.