Ouverture du compte d’épargne
TARIF EN VIGUEUR | TCA | |||
HTG | USD | HTG | USD | |
Minimum requis pour ouverture de compte | 500.00 | 10.00 | – | – |
Frais d’ouverture de compte | N/A | N/A | ||
Minimum pour gagner des intérêts | 7,500.00 | 100.00 | – | – |
Vous avez oublié votre mot de passe? Souscrire à UNIBANKOnline Un accès sécurisé à vos comptes en tout temps et en tout lieu, la possibilité d’effectuer vos transactions les plus courantes. |
Le Compte Épargne vous permet d’obtenir un rendement supérieur à la moyenne sur vos avoirs. En réduisant au maximum vos opérations bancaires, vous profitez pleinement des taux d’intérêt en vigueur. Ceux ci sont versés chaque mois sur votre compte et calculés sur la balance moyenne du mois.
TARIF EN VIGUEUR | TCA | |||
HTG | USD | HTG | USD | |
Minimum requis pour ouverture de compte | 500.00 | 10.00 | – | – |
Frais d’ouverture de compte | N/A | N/A | ||
Minimum pour gagner des intérêts | 7,500.00 | 100.00 | – | – |
TARIF EN VIGUEUR | TCA | |||
HTG | USD | HTG | USD | |
Frais de gestion de compte | N/A | N/A | ||
Taux d’intérêt créditeur | Paiement mensuel des intérêts calculés sur le solde moyen 0.05% par an |
Paiement mensuel des intérêts calculés sur le solde moyen 0.03% par an |
||
Frais d’inactivité | 325.00 /mois | 4.50 /mois | 32.50 | 0.45 |
Frais de fermeture de compte | 1,400.00 Ou le solde du compte |
20.00 Ou le solde du compte |
140.00 | 2.00 |
TARIF EN VIGUEUR | TCA | |||
HTG | USD | HTG | USD | |
Chèques autres banques locales retournés pour non suffisance de fonds (NSF) | N/A | N/A | ||
Chèques autres banques locales retournés fonds non disponibles (FND) | N/A | N/A | ||
Chèques autres banques locales retournés autres raisons | N/A | N/A | ||
Chèques banques étrangères retournés | 0.00 | 50.00 /ck | – | 5.00 |
TARIF EN VIGUEUR | TCA | |||
HTG | USD | HTG | USD | |
Frais de procuration | ||||
Frais de mise en place de procuration | 1,300.00 | 21.00 | 130.00 | 2.10 |
Frais d’annulation de procuration | 1,000.00 | 16.00 | 100.00 | 1.60 |
Frais de gestion par procuration | 1,000.00 / an | 16.00 / an | 100.00 | 1.60 |
Remplacement de Carnet d’épargne | 180.00 | 2.50 | 18.00 | 0.25 |
Attestation bancaire | ||||
Livraison dans 48 heures max | 1,900.00 | 32.00 | 190.00 | 3.20 |
Livraison Immédiate | 2,500.00 | 42.00 | 250.00 | 4.20 |
Virement interne | 450.00 /virement | 7.50 /virement | 45.00 | 0.75 |
TAUX DE CHANGE USD / HTG
25 février 2021
ACHAT | VENTE | |
1US$ = | 69.50 HTG | 70.50 HTG |
TAUX DE RÉFÉRENCE BRH
|
|||
1 USD = | 74.7500 HTG | ||
Plus d'informations >> |