Vous avez oublié votre mot de passe? Souscrire à UNIBANKOnline Un accès sécurisé à vos comptes en tout temps et en tout lieu, la possibilité d’effectuer vos transactions les plus courantes. |
Vous voulez : | Nous vous suggérons : |
Épargner et réduire vos opérations bancaires. | Compte d’épargne $ G |
Avoir un instrument de paiement pour vos transactions quotidiennes et vos opérations courantes. | Compte courant $ G |
Épargner tout en permettant d’effectuer vos transactions courantes. | Compte Épargne Chèque Plus $ G |
Épargner sans pour autant bloquer vos fonds pour une longue période. | Dépôts à terme $ G |
Profiter de rendements supérieurs et devenir investisseur. | Titres de Placement $ G |
TAUX DE CHANGE USD / HTG
18 avril 2021
ACHAT | VENTE | |
1US$ = | 80.00 HTG | 81.00 HTG |
TAUX DE RÉFÉRENCE BRH
|
|||
1 USD = | 82.6649 HTG | ||
Plus d'informations >> |